Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	490102,6	7089,1	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,53	0,00	34538,8	21957,5	N.A.	N.A.	N.A.
3	UNKNOWN	2,05	0,00	16159,5	2344,1	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	2,27	0,00	4730,6	214,2	N.A.	N.A.	N.A.
5	H2	4,08	7,26	162992,5	3772,4	N.A.	N.A.	N.A.
6	UNKNOWN	10,02	0,00	63149,9	1645,1	N.A.	N.A.	N.A.
7	UNKNOWN	10,07	0,00	62355,6	10722,6	N.A.	N.A.	N.A.
8	UNKNOWN	11,43	0,00	10764,9	2304,4	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	7,26	844794,4	50049,5	N.A.	N.A.	N.A.

